Typ Lδnge Breite  Hφhe Ges.gew. Nutzlast Listenpreis Hauspreis Hauspreis Aktion Aktion  
           
Einachser, ungebremst, Plywood         netto   netto    
KPUW 2113/75 210 130 152 750   2.276,00 € 1.934,60 € 1.625,71 € 1.820,80 € 1.530,08 € Foto Zurόck  
Einachser, gebremst, Plywood          
KPB 2113/135 210 130 152 1350   2.727,00 € 2.317,95 € 1.947,86 € 2.181,60 € 1.833,28 € Foto  
KPB 2513/135 252 130 152 1350   2.695,00 € 2.290,75 € 1.925,00 € 2.156,00 € 1.811,76 € Foto  
KPB 2513/135 K 252 130 169 1350   3.860,00 € 3.281,00 € 2.757,14 € 3.088,00 € 2.594,96 €    
KPB 2513/15 252 130 152 1500   2.895,00 € 2.460,75 € 2.067,86 € 2.316,00 € 1.946,22 € Foto  
KPB 2513/135 H 252 130 202 1350   3.295,00 € 2.800,75 € 2.353,57 € 2.636,00 € 2.215,13 € Foto  
KPB 3015/135 302 150 152 1350   3.950,00 € 3.357,50 € 2.821,43 € 3.160,00 € 2.655,46 € Foto  
KPB 3015/15 302 150 152 1500   4.165,00 € 3.540,25 € 2.975,00 € 3.332,00 € 2.800,00 € Foto  
KPB 3015/135 H 302 150 202 1350   4.297,00 € 3.652,45 € 3.069,29 € 3.437,60 € 2.888,74 € Foto  
Tandem, gebremst, Plywood          
KPT 2513/20 252 130 152 2000   3.469,00 € 2.948,65 € 2.477,86 € 2.775,20 € 2.332,10 € Foto  
KPT 2513/20 H 252 130 202 2000   3.995,00 € 3.395,75 € 2.853,57 € 3.196,00 € 2.685,71 € Foto  
KPT 3015/20 H 302 150 202 2000   4.370,00 € 3.714,50 € 3.121,43 € 3.496,00 € 2.937,82 € Foto  
KPT 3015/27 H 302 150 202 2700   4.570,00 € 3.884,50 € 3.264,29 € 3.656,00 € 3.072,27 € Foto  
KPT 4018/27 H 400 185 197 2700   6.250,00 € 5.312,50 € 4.464,29 € 5.000,00 € 4.201,68 €    
KPT 4018/30 H 400 185 197 3000   6.550,00 € 5.567,50 € 4.678,57 € 5.240,00 € 4.403,36 €    
KPT 4018/35 H 400 185 197 3500   6.850,00 € 5.822,50 € 4.892,86 € 5.480,00 € 4.605,04 €    
Hochlader Tandem, gebremst, Plywood          
CKP 3218/20 320 176 197 2000 1190 6.032,00 € 5.127,20 € 4.308,57 € 4.825,60 € 4.055,13 € Foto  
CKPF 3218/20 320 176 197 2000 1160 6.280,00 € 5.338,00 € 4.485,71 € 5.024,00 € 4.221,85 € Foto  
CKP 3218/27 320 176 197 2700 1875 6.197,00 € 5.267,45 € 4.426,43 € 4.957,60 € 4.166,05 € Foto  
CKPF 3218/27 320 176 197 2700 1850 6.445,00 € 5.478,25 € 4.603,57 € 5.156,00 € 4.332,77 € Foto  
CKP 4121/27 410 206 197 2700 1680 7.272,00 € 6.181,20 € 5.194,29 € 5.817,60 € 4.888,74 € Foto  
CKPF 4121/27 410 206 197 2700 1670 7.600,00 € 6.460,00 € 5.428,57 € 6.080,00 € 5.109,24 € Foto  
CKP 4121/30 410 206 197 3000 1945 7.440,00 € 6.324,00 € 5.314,29 € 5.952,00 € 5.001,68 € Foto  
CKPF 4121/30 410 206 197 3000 1930 7.768,00 € 6.602,80 € 5.548,57 € 6.214,40 € 5.222,18 € Foto  
CKP 5121/27 510 206 197 2700 1530 8.247,00 € 7.009,95 € 5.890,71 € 6.597,60 € 5.544,20 € Foto  
CKPF 5121/27 510 206 197 2700 1520 8.842,00 € 7.515,70 € 6.315,71 € 7.073,60 € 5.944,20 € Foto  
CKP 5121/30 510 206 197 3000 1790 8.759,00 € 7.445,15 € 6.256,43 € 7.007,20 € 5.888,40 € Foto  
CKPF 5121/30 510 206 197 3000 1780 9.338,00 € 7.937,30 € 6.670,00 € 7.470,40 € 6.277,65 € Foto  
Kόhl-Koffer, Einachser, gebremst            
KK 2113/135 208 130 150 1350   6.247,00 € 5.309,95 € 4.462,14 € 4.997,60 € 4.199,66 €    
KK 2513/135 250 130 150 1350   6.412,00 € 5.450,20 € 4.580,00 € 5.129,60 € 4.310,59 €    
Kόhl-Koffer, Tandem, gebremst            
KK 3015/20 300 150 200 2000   8.443,00 € 7.176,55 € 6.030,71 € 6.754,40 € 5.675,97 € Foto  
KK 3015/27 300 150 200 2700   8.469,00 € 7.198,65 € 6.049,29 € 6.775,20 € 5.693,45 € Foto   Zurόck
KK 3018/20 300 180 200 2000   8.890,00 € 7.556,50 € 6.350,00 € 7.112,00 € 5.976,47 € Foto  
KK 3018/27 300 180 200 2700   8.950,00 € 7.607,50 € 6.392,86 € 7.160,00 € 6.016,81 € Foto  
         
Weitere Daten und Bilder unter    www.boeckmann.com