Typ Lδnge cm Breite cm  Ges.gew. Nutzlast Listenpreis Hauspreis Hauspreis Aktion Aktion    
Einachser, ungebremst       netto   netto  
CH 2514/75 256 140 750 516 1.614,00 € 1.371,90 € 1.152,86 € 1.291,20 € 1.085,04 € Foto Zurόck
Einachser, gebremst        
CH 2514/13 256 140 1300 1010 2.020,00 € 1.717,00 € 1.442,86 € 1.616,00 € 1.357,98 € Foto  
CH 2514/15 256 140 1500 1194 2.192,00 € 1.863,20 € 1.565,71 € 1.753,60 € 1.473,61 € Foto  
CH 2516/13 256 165 1300 992 2.300,00 € 1.955,00 € 1.642,86 € 1.840,00 € 1.546,22 € Foto  
CH 2516/15 256 165 1500 1176 2.479,00 € 2.107,15 € 1.770,71 € 1.983,20 € 1.666,55 € Foto  
       
Tandem, gebremst        
CH 2516/20 256 165 2000 1542 2.560,00 € 2.176,00 € 1.828,57 € 2.048,00 € 1.721,01 € Foto  
CH 3016/20 306 165 2000 1514 2.614,00 € 2.221,90 € 1.867,14 € 2.091,20 € 1.757,31 € Foto  
CH 3016/27 306 165 2700 2182 2.806,00 € 2.385,10 € 2.004,29 € 2.244,80 € 1.886,39 € Foto  
         
CH 3218/20 324 180 2000 1470 3.020,00 € 2.567,00 € 2.157,14 € 2.416,00 € 2.030,25 € Foto  
CH 3218/27 324 180 2700 2155 3.280,00 € 2.788,00 € 2.342,86 € 2.624,00 € 2.205,04 € Foto  
CH 3218/30 324 180 3000 2410 3.870,00 € 3.289,50 € 2.764,29 € 3.096,00 € 2.601,68 € Foto  
CH 3218/35 324 180 3500 2900 4.272,00 € 3.631,20 € 3.051,43 € 3.417,60 € 2.871,93 € Foto  
CH 4118/27 414 180 2700 2070 3.356,00 € 2.852,60 € 2.397,14 € 2.684,80 € 2.256,13 € Foto  
CH 4118/30 414 180 3000 2360 3.930,00 € 3.340,50 € 2.807,14 € 3.144,00 € 2.642,02 € Foto  
CH 4118/35 414 180 3500 2850 4.325,00 € 3.676,25 € 3.089,29 € 3.460,00 € 2.907,56 € Foto  
         
CH 4121/27 414 210 2700 2045 3.744,00 € 3.182,40 € 2.674,29 € 2.995,20 € 2.516,97 € Foto  
CH 4121/30 414 210 3000 2310 4.379,00 € 3.722,15 € 3.127,86 € 3.503,20 € 2.943,87 € Foto  
CH 4121/35 414 210 3500 2785 4.904,00 € 4.168,40 € 3.502,86 € 3.923,20 € 3.296,81 € Foto  
CH 5121/27 514 210 2700 1920 4.540,00 € 3.859,00 € 3.242,86 € 3.632,00 € 3.052,10 € Foto  
CH 5121/30 514 210 3000 2180 5.074,00 € 4.312,90 € 3.624,29 € 4.059,20 € 3.411,09 € Foto  
CH 5121/35 514 210 3500 2650 5.500,00 € 4.675,00 € 3.928,57 € 4.400,00 € 3.697,48 € Foto  
CH 6221/27 624 210 2700 1750 5.669,00 € 4.818,65 € 4.049,29 € 4.535,20 € 3.811,09 € Foto  
CH 6221/30 624 210 3000 2020 6.065,00 € 5.155,25 € 4.332,14 € 4.852,00 € 4.077,31 € Foto  
CH 6221/35 624 210 3500 2510 6.660,00 € 5.661,00 € 4.757,14 € 5.328,00 € 4.477,31 € Foto  
         
CH 6224/27 624 245 2700 1610 6.402,00 € 5.441,70 € 4.572,86 € 5.121,60 € 4.303,87 € Foto  
CH 6224/35 624 245 3500 2360 7.065,00 € 6.005,25 € 5.046,43 € 5.652,00 € 4.749,58 € Foto  
         
Weitere Daten und Bilder unter    www.boeckmann.com